Brand :
JK LABELMaterial :
Thermal LabelColor :
no printProduct Origin :
ChinaPayment :
TT,LCOrder(MOQ) :
1000PCS| Label Size (W × H, mm) | Core Size (inch / mm) | Outer Diameter (mm) |
| 40*30 | 1" (25.4 mm) / 1.5" (38 mm) / 3" (76 mm) | 80 mm / 100 mm |
| 50*30 | 1" (25.4 mm) / 1.5" (38 mm) / 3" (76 mm) | 80 mm / 100 mm |
| 50*50 | 1" (25.4 mm) / 1.5" (38 mm) / 3" (76 mm) | 80 mm / 100 mm |
| 60*40 | 1" (25.4 mm) / 1.5" (38 mm) / 3" (76 mm) | 80 mm / 100 mm |
| 70*50 | 1" (25.4 mm) / 1.5" (38 mm) / 3" (76 mm) | 100 mm / 120 mm |
| 80*50 | 1" (25.4 mm) / 1.5" (38 mm) / 3" (76 mm) | 100 mm / 120 mm |
| 100*80 | 1" (25.4 mm) / 1.5" (38 mm) / 3" (76 mm) | 100 mm / 150 mm |
| 100*100 | 1" (25.4 mm) / 1.5" (38 mm) / 3" (76 mm) | 120 mm / 150 mm |
| 100*150 | 1" (25.4 mm) / 1.5" (38 mm) / 3" (76 mm) | 150 mm / 200 mm |
Applications
| Product Name | 40×30mm Thermal Paper Labels Small Size Barcode Stickers |
| Type | Thermal Label |
| Shape | Round, Square, Elliptical, or Custom Shapes Available |
| Size | Fully Customizable to Your Requirements |
| Material | Thermal |
| Feature | Moisture-resistant, Oil-resistant, Scratch-resistant, Durable, Food-safe |
| Artwork Formats | Adobe Photoshop, AI, PDF, CDR etc. |
| Payment Terms | T/T, Western Union |
| Certificate | ISO9001, ISO14001 |
Packaging & Specifications
Advantages
Cautions
Our hours
Monday-Saturday: 8:00am-18:00pm